Salary by industry and province
Monthly ranges computed from the salary figures employers disclose in their own job ads. 96 published cells over 20 industries and 28 provinces. Updated 2026-10-12.
Nationwide
Every open posting in the industry, wherever it is.
| Industry | 25th pct | Median | 75th pct | Postings |
|---|---|---|---|---|
| Other | 12,8 triệu | 19,5 triệu | 32 triệu | 1463 |
| Engineering / Mechanical | 13,5 triệu | 18,5 triệu | 24,8 triệu | 527 |
| Sales / Business Development | 11,7 triệu | 16,5 triệu | 22,5 triệu | 364 |
| Accounting / Audit / Tax | 12,5 triệu | 16 triệu | 21,5 triệu | 352 |
| Human Resources | 10 triệu | 13,5 triệu | 17,5 triệu | 240 |
| Logistics / Warehouse | 10,5 triệu | 13,5 triệu | 17,5 triệu | 121 |
| IT - Software | 15 triệu | 25 triệu | 32,5 triệu | 119 |
| Marketing / PR | 13 triệu | 15,5 triệu | 22,3 triệu | 106 |
| Customer Service | 8,5 triệu | 10 triệu | 11 triệu | 94 |
| Manufacturing | 12,5 triệu | 16 triệu | 21,5 triệu | 83 |
| Food & Beverage | 9,9 triệu | 15 triệu | 17,5 triệu | 71 |
| Administration / Office | 10 triệu | 12,3 triệu | 14 triệu | 69 |
| Pharmaceuticals / Biotech | 10 triệu | 10,5 triệu | 13,9 triệu | 66 |
| Retail / FMCG | 13,8 triệu | 16 triệu | 25 triệu | 65 |
| Arts / Creative | 15 triệu | 18,5 triệu | 25 triệu | 45 |
| Legal | 16 triệu | 24 triệu | 27,5 triệu | 37 |
| Banking & Finance | 10 triệu | 21 triệu | 27,5 triệu | 31 |
| Transportation / Driver | 11 triệu | 13,3 triệu | 14 triệu | 26 |
| Electrical / Electronics | 15 triệu | 18,8 triệu | 32,5 triệu | 9 |
| Unskilled Labor | 10,4 triệu | 12,8 triệu | 15,1 triệu | 6 |
By province
Ordered by how many postings back the cell — the best-evidenced first.
| Industry | Province / city | 25th pct | Median | 75th pct | Postings |
|---|---|---|---|---|---|
| Other | Hồ Chí Minh | 13,5 triệu | 27,5 triệu | 32 triệu | 269 |
| Other | Hà Nội | 15 triệu | 25 triệu | 32 triệu | 185 |
| Engineering / Mechanical | Hồ Chí Minh | 12,8 triệu | 21 triệu | 31,9 triệu | 90 |
| Engineering / Mechanical | Hà Nội | 16,8 triệu | 20 triệu | 27,8 triệu | 87 |
| Human Resources | Hà Nội | 8,5 triệu | 12,5 triệu | 17,5 triệu | 66 |
| Sales / Business Development | Hà Nội | 12 triệu | 17,5 triệu | 25,5 triệu | 57 |
| Sales / Business Development | Hồ Chí Minh | 7 triệu | 13,5 triệu | 19 triệu | 57 |
| IT - Software | Hồ Chí Minh | 18,5 triệu | 25 triệu | 37,5 triệu | 51 |
| Accounting / Audit / Tax | Hồ Chí Minh | 14,5 triệu | 15,5 triệu | 22,5 triệu | 47 |
| Other | Bình Dương | 12,6 triệu | 15,8 triệu | 17,9 triệu | 38 |
| Accounting / Audit / Tax | Hà Nội | 13,5 triệu | 16,5 triệu | 19,8 triệu | 35 |
| Other | Hải Phòng | 10 triệu | 21,5 triệu | 32 triệu | 35 |
| Other | Quảng Ninh | 15,8 triệu | 32 triệu | 32 triệu | 31 |
| IT - Software | Hà Nội | 17,5 triệu | 25 triệu | 32,3 triệu | 30 |
| Engineering / Mechanical | Bình Dương | 13,1 triệu | 16,3 triệu | 19 triệu | 26 |
| Logistics / Warehouse | Hà Nội | 9,6 triệu | 12,3 triệu | 17,5 triệu | 26 |
| Other | Cà Mau | 12,8 triệu | 12,8 triệu | 12,8 triệu | 25 |
| Other | Đà Nẵng | 9,5 triệu | 19,5 triệu | 32 triệu | 25 |
| Other | Đồng Nai | 17,5 triệu | 32 triệu | 32 triệu | 25 |
| Other | Tây Ninh | 12,5 triệu | 13,5 triệu | 32 triệu | 21 |
| Retail / FMCG | Hồ Chí Minh | 13,8 triệu | 34,5 triệu | 34,5 triệu | 21 |
| Logistics / Warehouse | Hồ Chí Minh | 8,5 triệu | 12,5 triệu | 16,5 triệu | 17 |
| Marketing / PR | Hà Nội | 18,3 triệu | 22,5 triệu | 25 triệu | 15 |
| Other | Ninh Bình | 16 triệu | 32 triệu | 32 triệu | 15 |
| Customer Service | Hồ Chí Minh | 8,5 triệu | 9,7 triệu | 12,5 triệu | 14 |
| Marketing / PR | Hồ Chí Minh | 8,6 triệu | 13,5 triệu | 26,9 triệu | 14 |
| Other | Gia Lai | 9,5 triệu | 11,3 triệu | 29,6 triệu | 14 |
| Other | Nghệ An | 13,1 triệu | 17,8 triệu | 25 triệu | 14 |
| Pharmaceuticals / Biotech | Hồ Chí Minh | 10 triệu | 10,8 triệu | 12,9 triệu | 14 |
| Human Resources | Hồ Chí Minh | 10 triệu | 11,5 triệu | 22,5 triệu | 13 |
| Other | Bắc Ninh | 17,5 triệu | 22 triệu | 32 triệu | 13 |
| Other | Hưng Yên | 10 triệu | 17,5 triệu | 32 triệu | 13 |
| Other | Long An | 11,5 triệu | 16,5 triệu | 29,5 triệu | 13 |
| Human Resources | Hải Phòng | 8,4 triệu | 9 triệu | 17,3 triệu | 11 |
| Other | Bà Rịa-Vũng Tàu | 8,3 triệu | 15 triệu | 21,3 triệu | 11 |
| Other | Cần Thơ | 12 triệu | 32 triệu | 32 triệu | 11 |
| Other | Phú Thọ | 29,8 triệu | 32 triệu | 32 triệu | 11 |
| Human Resources | Đà Nẵng | 11,5 triệu | 13,5 triệu | 14,5 triệu | 10 |
| Manufacturing | Hà Nội | 15,6 triệu | 20,3 triệu | 24,3 triệu | 10 |
| Administration / Office | Hà Nội | 12 triệu | 12 triệu | 12,5 triệu | 9 |
| Administration / Office | Hồ Chí Minh | 8,4 triệu | 8,4 triệu | 13 triệu | 9 |
| Other | Quảng Ngãi | 15 triệu | 32 triệu | 32 triệu | 9 |
| Sales / Business Development | Bình Dương | 9,5 triệu | 18,5 triệu | 20 triệu | 9 |
| Human Resources | Bình Dương | 10,4 triệu | 12 triệu | 14,3 triệu | 8 |
| Manufacturing | Hồ Chí Minh | 12,5 triệu | 16,3 triệu | 23,3 triệu | 8 |
| Other | Khánh Hòa | 8 triệu | 26,3 triệu | 32,5 triệu | 8 |
| Other | Lâm Đồng | 29 triệu | 32 triệu | 34 triệu | 8 |
| Other | Thanh Hóa | 12,6 triệu | 22 triệu | 24,5 triệu | 8 |
| Food & Beverage | Hồ Chí Minh | 7,5 triệu | 8,5 triệu | 15 triệu | 7 |
| Logistics / Warehouse | Đồng Nai | 10,3 triệu | 12,5 triệu | 16,8 triệu | 7 |
| Other | An Giang | 30 triệu | 32 triệu | 32 triệu | 7 |
| Other | Đồng Tháp | 24,8 triệu | 32 triệu | 33 triệu | 7 |
| Other | Thái Nguyên | 10 triệu | 13,5 triệu | 16,3 triệu | 7 |
| Sales / Business Development | Đồng Nai | 18 triệu | 20 triệu | 24,5 triệu | 7 |
| Accounting / Audit / Tax | Bình Dương | 30 triệu | 31,3 triệu | 36,3 triệu | 6 |
| Banking & Finance | Hà Nội | 12,4 triệu | 23 triệu | 43,4 triệu | 6 |
| Banking & Finance | Hồ Chí Minh | 22 triệu | 25 triệu | 25 triệu | 6 |
| Engineering / Mechanical | Bà Rịa-Vũng Tàu | 16,4 triệu | 21,3 triệu | 22,4 triệu | 6 |
| Food & Beverage | Hà Nội | 13,4 triệu | 19,8 triệu | 23,1 triệu | 6 |
| Logistics / Warehouse | Hưng Yên | 11,4 triệu | 12,5 triệu | 14,4 triệu | 6 |
| Logistics / Warehouse | Quảng Ninh | 11 triệu | 12,5 triệu | 15,1 triệu | 6 |
| Logistics / Warehouse | Tây Ninh | 10,1 triệu | 11,5 triệu | 14,8 triệu | 6 |
| Other | Đắk Lắk | 10 triệu | 21 triệu | 33,5 triệu | 6 |
| Other | Vĩnh Long | 32 triệu | 32 triệu | 33,5 triệu | 6 |
| Retail / FMCG | Hà Nội | 15,5 triệu | 21 triệu | 31,4 triệu | 6 |
| Sales / Business Development | Bà Rịa-Vũng Tàu | 8,7 triệu | 16,8 triệu | 18,3 triệu | 6 |
| Engineering / Mechanical | Đà Nẵng | 20 triệu | 25 triệu | 50 triệu | 5 |
| Engineering / Mechanical | Đồng Nai | 21,5 triệu | 27,5 triệu | 30,5 triệu | 5 |
| Human Resources | Hà Nam | 15 triệu | 15 triệu | 16,5 triệu | 5 |
| Legal | Hà Nội | 22,5 triệu | 24 triệu | 25 triệu | 5 |
| Logistics / Warehouse | Bình Dương | 12,5 triệu | 14 triệu | 20,5 triệu | 5 |
| Logistics / Warehouse | Hải Phòng | 10,5 triệu | 12,5 triệu | 12,5 triệu | 5 |
| Logistics / Warehouse | Ninh Bình | 10,5 triệu | 12,5 triệu | 12,5 triệu | 5 |
| Retail / FMCG | Đà Nẵng | 14 triệu | 18,5 triệu | 20 triệu | 5 |
| Retail / FMCG | Hải Phòng | 14 triệu | 15 triệu | 20 triệu | 5 |
| Retail / FMCG | Quảng Ninh | 13,5 triệu | 20 triệu | 22 triệu | 5 |
How these numbers are made
- Source: salary figures employers state publicly in open postings on this site. A range contributes its midpoint.
- Privacy floor: a cell appears only when at least 5 postings back it, so no figure describes one employer.
- Everything is converted to a monthly VND figure; a figure outside 1-500 million VND a month is dropped as a unit error.
- Figures round to 100,000 VND: a median is a band, not a price. Postings that hide the salary or say "negotiable" are excluded.
- This is a measurement of advertised pay, not a salary survey and not advice. Actual pay depends on the employer, the level and the candidate.