Mức lương theo ngành nghề và tỉnh/thành
Khoảng lương tháng, tính từ mức lương mà nhà tuyển dụng tự công khai trong tin tuyển dụng. 96 ô dữ liệu, 20 ngành nghề, 28 tỉnh/thành. Cập nhật 2026-10-12.
Toàn quốc
Tất cả vị trí đang tuyển của ngành, ở mọi tỉnh/thành.
| Ngành nghề | Phân vị 25 | Trung vị | Phân vị 75 | Số tin |
|---|---|---|---|---|
| Ngành nghề khác | 12,8 triệu | 19,5 triệu | 32 triệu | 1463 |
| Kỹ thuật / Cơ khí | 13,5 triệu | 18,5 triệu | 24,8 triệu | 527 |
| Kinh doanh / Bán hàng | 11,7 triệu | 16,5 triệu | 22,5 triệu | 364 |
| Kế toán / Kiểm toán / Thuế | 12,5 triệu | 16 triệu | 21,5 triệu | 352 |
| Nhân sự | 10 triệu | 13,5 triệu | 17,5 triệu | 240 |
| Logistics / Kho vận | 10,5 triệu | 13,5 triệu | 17,5 triệu | 121 |
| CNTT - Phần mềm | 15 triệu | 25 triệu | 32,5 triệu | 119 |
| Marketing / PR | 13 triệu | 15,5 triệu | 22,3 triệu | 106 |
| Chăm sóc khách hàng | 8,5 triệu | 10 triệu | 11 triệu | 94 |
| Sản xuất | 12,5 triệu | 16 triệu | 21,5 triệu | 83 |
| Dịch vụ ăn uống (F&B) | 9,9 triệu | 15 triệu | 17,5 triệu | 71 |
| Hành chính / Văn phòng | 10 triệu | 12,3 triệu | 14 triệu | 69 |
| Dược phẩm | 10 triệu | 10,5 triệu | 13,9 triệu | 66 |
| Bán lẻ / Hàng tiêu dùng | 13,8 triệu | 16 triệu | 25 triệu | 65 |
| Nghệ thuật / Thiết kế đồ họa | 15 triệu | 18,5 triệu | 25 triệu | 45 |
| Pháp lý / Luật | 16 triệu | 24 triệu | 27,5 triệu | 37 |
| Tài chính / Ngân hàng | 10 triệu | 21 triệu | 27,5 triệu | 31 |
| Vận tải / Tài xế | 11 triệu | 13,3 triệu | 14 triệu | 26 |
| Điện / Điện tử | 15 triệu | 18,8 triệu | 32,5 triệu | 9 |
| Lao động phổ thông | 10,4 triệu | 12,8 triệu | 15,1 triệu | 6 |
Theo tỉnh / thành
Sắp theo số tin tuyển dụng — ô có nhiều bằng chứng nhất lên trước.
| Ngành nghề | Tỉnh / thành | Phân vị 25 | Trung vị | Phân vị 75 | Số tin |
|---|---|---|---|---|---|
| Ngành nghề khác | Hồ Chí Minh | 13,5 triệu | 27,5 triệu | 32 triệu | 269 |
| Ngành nghề khác | Hà Nội | 15 triệu | 25 triệu | 32 triệu | 185 |
| Kỹ thuật / Cơ khí | Hồ Chí Minh | 12,8 triệu | 21 triệu | 31,9 triệu | 90 |
| Kỹ thuật / Cơ khí | Hà Nội | 16,8 triệu | 20 triệu | 27,8 triệu | 87 |
| Nhân sự | Hà Nội | 8,5 triệu | 12,5 triệu | 17,5 triệu | 66 |
| Kinh doanh / Bán hàng | Hà Nội | 12 triệu | 17,5 triệu | 25,5 triệu | 57 |
| Kinh doanh / Bán hàng | Hồ Chí Minh | 7 triệu | 13,5 triệu | 19 triệu | 57 |
| CNTT - Phần mềm | Hồ Chí Minh | 18,5 triệu | 25 triệu | 37,5 triệu | 51 |
| Kế toán / Kiểm toán / Thuế | Hồ Chí Minh | 14,5 triệu | 15,5 triệu | 22,5 triệu | 47 |
| Ngành nghề khác | Bình Dương | 12,6 triệu | 15,8 triệu | 17,9 triệu | 38 |
| Kế toán / Kiểm toán / Thuế | Hà Nội | 13,5 triệu | 16,5 triệu | 19,8 triệu | 35 |
| Ngành nghề khác | Hải Phòng | 10 triệu | 21,5 triệu | 32 triệu | 35 |
| Ngành nghề khác | Quảng Ninh | 15,8 triệu | 32 triệu | 32 triệu | 31 |
| CNTT - Phần mềm | Hà Nội | 17,5 triệu | 25 triệu | 32,3 triệu | 30 |
| Kỹ thuật / Cơ khí | Bình Dương | 13,1 triệu | 16,3 triệu | 19 triệu | 26 |
| Logistics / Kho vận | Hà Nội | 9,6 triệu | 12,3 triệu | 17,5 triệu | 26 |
| Ngành nghề khác | Cà Mau | 12,8 triệu | 12,8 triệu | 12,8 triệu | 25 |
| Ngành nghề khác | Đà Nẵng | 9,5 triệu | 19,5 triệu | 32 triệu | 25 |
| Ngành nghề khác | Đồng Nai | 17,5 triệu | 32 triệu | 32 triệu | 25 |
| Ngành nghề khác | Tây Ninh | 12,5 triệu | 13,5 triệu | 32 triệu | 21 |
| Bán lẻ / Hàng tiêu dùng | Hồ Chí Minh | 13,8 triệu | 34,5 triệu | 34,5 triệu | 21 |
| Logistics / Kho vận | Hồ Chí Minh | 8,5 triệu | 12,5 triệu | 16,5 triệu | 17 |
| Marketing / PR | Hà Nội | 18,3 triệu | 22,5 triệu | 25 triệu | 15 |
| Ngành nghề khác | Ninh Bình | 16 triệu | 32 triệu | 32 triệu | 15 |
| Chăm sóc khách hàng | Hồ Chí Minh | 8,5 triệu | 9,7 triệu | 12,5 triệu | 14 |
| Marketing / PR | Hồ Chí Minh | 8,6 triệu | 13,5 triệu | 26,9 triệu | 14 |
| Ngành nghề khác | Gia Lai | 9,5 triệu | 11,3 triệu | 29,6 triệu | 14 |
| Ngành nghề khác | Nghệ An | 13,1 triệu | 17,8 triệu | 25 triệu | 14 |
| Dược phẩm | Hồ Chí Minh | 10 triệu | 10,8 triệu | 12,9 triệu | 14 |
| Nhân sự | Hồ Chí Minh | 10 triệu | 11,5 triệu | 22,5 triệu | 13 |
| Ngành nghề khác | Bắc Ninh | 17,5 triệu | 22 triệu | 32 triệu | 13 |
| Ngành nghề khác | Hưng Yên | 10 triệu | 17,5 triệu | 32 triệu | 13 |
| Ngành nghề khác | Long An | 11,5 triệu | 16,5 triệu | 29,5 triệu | 13 |
| Nhân sự | Hải Phòng | 8,4 triệu | 9 triệu | 17,3 triệu | 11 |
| Ngành nghề khác | Bà Rịa-Vũng Tàu | 8,3 triệu | 15 triệu | 21,3 triệu | 11 |
| Ngành nghề khác | Cần Thơ | 12 triệu | 32 triệu | 32 triệu | 11 |
| Ngành nghề khác | Phú Thọ | 29,8 triệu | 32 triệu | 32 triệu | 11 |
| Nhân sự | Đà Nẵng | 11,5 triệu | 13,5 triệu | 14,5 triệu | 10 |
| Sản xuất | Hà Nội | 15,6 triệu | 20,3 triệu | 24,3 triệu | 10 |
| Hành chính / Văn phòng | Hà Nội | 12 triệu | 12 triệu | 12,5 triệu | 9 |
| Hành chính / Văn phòng | Hồ Chí Minh | 8,4 triệu | 8,4 triệu | 13 triệu | 9 |
| Ngành nghề khác | Quảng Ngãi | 15 triệu | 32 triệu | 32 triệu | 9 |
| Kinh doanh / Bán hàng | Bình Dương | 9,5 triệu | 18,5 triệu | 20 triệu | 9 |
| Nhân sự | Bình Dương | 10,4 triệu | 12 triệu | 14,3 triệu | 8 |
| Sản xuất | Hồ Chí Minh | 12,5 triệu | 16,3 triệu | 23,3 triệu | 8 |
| Ngành nghề khác | Khánh Hòa | 8 triệu | 26,3 triệu | 32,5 triệu | 8 |
| Ngành nghề khác | Lâm Đồng | 29 triệu | 32 triệu | 34 triệu | 8 |
| Ngành nghề khác | Thanh Hóa | 12,6 triệu | 22 triệu | 24,5 triệu | 8 |
| Dịch vụ ăn uống (F&B) | Hồ Chí Minh | 7,5 triệu | 8,5 triệu | 15 triệu | 7 |
| Logistics / Kho vận | Đồng Nai | 10,3 triệu | 12,5 triệu | 16,8 triệu | 7 |
| Ngành nghề khác | An Giang | 30 triệu | 32 triệu | 32 triệu | 7 |
| Ngành nghề khác | Đồng Tháp | 24,8 triệu | 32 triệu | 33 triệu | 7 |
| Ngành nghề khác | Thái Nguyên | 10 triệu | 13,5 triệu | 16,3 triệu | 7 |
| Kinh doanh / Bán hàng | Đồng Nai | 18 triệu | 20 triệu | 24,5 triệu | 7 |
| Kế toán / Kiểm toán / Thuế | Bình Dương | 30 triệu | 31,3 triệu | 36,3 triệu | 6 |
| Tài chính / Ngân hàng | Hà Nội | 12,4 triệu | 23 triệu | 43,4 triệu | 6 |
| Tài chính / Ngân hàng | Hồ Chí Minh | 22 triệu | 25 triệu | 25 triệu | 6 |
| Kỹ thuật / Cơ khí | Bà Rịa-Vũng Tàu | 16,4 triệu | 21,3 triệu | 22,4 triệu | 6 |
| Dịch vụ ăn uống (F&B) | Hà Nội | 13,4 triệu | 19,8 triệu | 23,1 triệu | 6 |
| Logistics / Kho vận | Hưng Yên | 11,4 triệu | 12,5 triệu | 14,4 triệu | 6 |
| Logistics / Kho vận | Quảng Ninh | 11 triệu | 12,5 triệu | 15,1 triệu | 6 |
| Logistics / Kho vận | Tây Ninh | 10,1 triệu | 11,5 triệu | 14,8 triệu | 6 |
| Ngành nghề khác | Đắk Lắk | 10 triệu | 21 triệu | 33,5 triệu | 6 |
| Ngành nghề khác | Vĩnh Long | 32 triệu | 32 triệu | 33,5 triệu | 6 |
| Bán lẻ / Hàng tiêu dùng | Hà Nội | 15,5 triệu | 21 triệu | 31,4 triệu | 6 |
| Kinh doanh / Bán hàng | Bà Rịa-Vũng Tàu | 8,7 triệu | 16,8 triệu | 18,3 triệu | 6 |
| Kỹ thuật / Cơ khí | Đà Nẵng | 20 triệu | 25 triệu | 50 triệu | 5 |
| Kỹ thuật / Cơ khí | Đồng Nai | 21,5 triệu | 27,5 triệu | 30,5 triệu | 5 |
| Nhân sự | Hà Nam | 15 triệu | 15 triệu | 16,5 triệu | 5 |
| Pháp lý / Luật | Hà Nội | 22,5 triệu | 24 triệu | 25 triệu | 5 |
| Logistics / Kho vận | Bình Dương | 12,5 triệu | 14 triệu | 20,5 triệu | 5 |
| Logistics / Kho vận | Hải Phòng | 10,5 triệu | 12,5 triệu | 12,5 triệu | 5 |
| Logistics / Kho vận | Ninh Bình | 10,5 triệu | 12,5 triệu | 12,5 triệu | 5 |
| Bán lẻ / Hàng tiêu dùng | Đà Nẵng | 14 triệu | 18,5 triệu | 20 triệu | 5 |
| Bán lẻ / Hàng tiêu dùng | Hải Phòng | 14 triệu | 15 triệu | 20 triệu | 5 |
| Bán lẻ / Hàng tiêu dùng | Quảng Ninh | 13,5 triệu | 20 triệu | 22 triệu | 5 |
Cách tính các con số này
- Nguồn: mức lương nhà tuyển dụng công khai trong các vị trí đang tuyển trên trang này. Tin ghi khoảng lương được tính theo trung điểm.
- Ngưỡng bảo mật: một ô chỉ xuất hiện khi có tối thiểu 5 tin tuyển dụng, nên không con số nào mô tả riêng một nhà tuyển dụng.
- Mọi mức lương được quy về VND/tháng; con số ngoài khoảng 1-500 triệu VND/tháng bị loại vì sai đơn vị.
- Số liệu làm tròn 100.000 VND: trung vị là một khoảng, không phải một giá. Tin không công khai lương hoặc ghi "thương lượng" không được tính.
- Đây là số đo mức lương được quảng cáo, không phải khảo sát lương và không phải tư vấn. Lương thực tế phụ thuộc nhà tuyển dụng, cấp bậc và ứng viên.